<

Плановая замена телефонных номеров АТС СФУ

В связи с плановой заменой телефонных номеров АТС СФУ с 15 ноября 2011 года будут изменены телефонные номера на площадке № 4.
Замена телефонных номеров на площадке № 1
Замена телефонных номеров на площадке № 3

Подробную информацию о замене номеров можно получить по телефонам
(391) 291-29-45, 291-23-33, 206-21-00


Действующий
номер
Новый номер Действующий
номер
Новый номер Действующий
номер
Новый номер

2497129 2062640 2497546 2062674 2497932 2062708

2497226 2062641 2497562 2062675 2497933 2062709

2497232 2062643 2497563 2062677 2497950 2062710

2497233 2062644 2497564 2062678 2497951 2062711

2497234 2062645 2497566 2062679 2497952 2062712

2497353 2062647 2497567 2062680 2497953 2062713

2497354 2062648 2497568 2062681 2497954 2062714

2497355 2062649 2497573 2062683 2497957 2062715

2497356 2062650 2497574 2062684 2497068 2062716

2497357 2062651 2497575 2062685 2497069 2062718

2497475 2062652 2497577 2062687 2497070 2062719

2497476 2062653 2497578 2062688 2497073 2062720

2497477 2062654 2497579 2062689 2497074 2062721

2497478 2062655 2497580 2062690 2497075 2062723

2497480 2062657 2497634 2062691 2497076 2062724

2497481 2062658 2497635 2062692 2497077 2062725

2497482 2062659 2497908 2062693 2497078 2062726

2497487 2062661 2497909 2062694 2497080 2062728

2497488 2062663 2497911 2062695 2912040 2062729

2497491 2062664 2497912 2062697 2912077 2062730

2497492 2062665 2497920 2062698 2912079 2062731

2497497 2062667 2497921 2062699 2912081 2062732

2497540 2062668 2497922 2062701 2912082 2062733

2497541 2062669 2497924 2062702 2912083 2062734

2497542 2062670 2497925 2062703 2912084 2062735

2497543 2062671 2497927 2062704 2912085 2062736

2497544 2062672 2497930 2062705 2912086 2062738

2497545 2062673 2497931 2062706 2912087 2062739



Действующий
номер
Новый номер Действующий
номер
Новый номер Действующий
номер
Новый номер

2912123 2062740 2527885 2062781 2497591 2062892

2912138 2062741 2527886 2062782 2497593 2062893

2912707 2062742 2527887 2062783 2497595 2062894

2912711 2062743 2527888 2062784 2497596 2062895

2527772 2062744 2437237 2062785 2497597 2062896

2527776 2062745 2444447 2062786 2497598 2062897

2527780 2062746 2444552 2062788 2497600 2062898

2527781 2062748 2497361 2062857 2497601 2062899

2527782 2062749 2497500 2062859 2497603 2062901

2527785 2062750 2497501 2062861 2497605 2062903

2527786 2062751 2497506 2062863 2497609 2062904

2527789 2062752 2497507 2062864 2497617 2062905

2527800 2062753 2497512 2062865 2497619 2062906

2527801 2062754 2497516 2062866 2497621 2062907

2527864 2062755 2497517 2062867 2497626 2062908

2527865 2062756 2497518 2062869 2497627 2062910

2527866 2062758 2497519 2062870 2497628 2062911

2527868 2062759 2497521 2062871 2497630 2062912

2527869 2062761 2497522 2062872 2497637 2062913

2527870 2062762 2497524 2062873 2497646 2062914

2527871 2062763 2497527 2062874 2497648 2062915

2527872 2062764 2497537 2062875 2497652 2062916

2527873 2062765 2497547 2062876 2497653 2062917

2527874 2062766 2497549 2062877 2497655 2062918

2527875 2062768 2497550 2062879 2497656 2062919

2527876 2062769 2497552 2062881 2497658 2062920

2527877 2062771 2497554 2062883 2497659 2062921

2527878 2062773 2497556 2062884 2497661 2062923

2527879 2062774 2497560 2062885 2497662 2062924

2527880 2062775 2497581 2062886 2497664 2062925

2527881 2062776 2497583 2062887 2497667 2062926

2527882 2062778 2497586 2062889 2497668 2062927

2527883 2062779 2497588 2062890 2497669 2062928

2527884 2062780 2497589 2062891 2497670 2062930

2497673 2062931

2497729 2062932

2497731 2062933

2497732 2062934